Description
| Metric | Imperial | |
|---|---|---|
| Model | CP7300C | |
| Part number | 8941073013 | |
| Air inlet thread size | 1/4 “ | 1/4 “ |
| Average air consumption | 2 1/2 l/s | 5.3 cfm |
| Box dimensions | 246x134x57 mm | 9.7×5.3×2.2 “ |
| Chuck capacity | 6 mm | 1/4 “ |
| Collet / spindle size | 3/8-24 “ | |
| Free speed | 3300 rpm | |
| Free speed air consumption | 10 l/s | 21.2 cfm |
| Height | 145 mm | 5.7 “ |
| Length | 170 mm | 6.7 “ |
| Min. hose size | 10 mm | 3/8 “ |
| Net weight | 0.64 kg | 1.4 lb |
| Over carton | 1200x800x630 mm | 47.2×31.5×24.8 “ |
| Power | 230 W | 0.3 hp |
| Side to center | 38 mm | 1 1/2 “ |
| Sound Power | 96 db(A) | |
| Sound pressure | 85 db(A) | |
| Spindle or chuck type | 3/8-24 | |
| Stall torque | 2.6 Nm | 1.9 ft.lbs |
| Vibration | <2.5 m/s |

Reviews
There are no reviews yet.